知っておくべきUX用語
ユーザーエクスペリエンス(UX)デザインは、ウェブやアプリを直感的に、快適に利用できるようにするための重要なプロセスです。しかし、「ペルソナ」や「ユーザージャーニー」といった専門用語は、初心者や非デザイナーにとって理解が難しい場合があります。
本記事では、UXデザインに欠かせない用語を厳選し、デザイナーや中小企業がすぐに活用できるようにわかりやすく解説します。各用語は、ユーザビリティの向上、顧客満足度の強化、ビジネス成果の最大化と結びつけ、実際の活用方法を簡潔に説明します。UXデザインを学び、プロジェクトを成功させるための第一歩を踏み出しましょう!
【ア行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| アクセシビリティ | Accessibility | 障害を持つユーザーや多様なデバイスでも利用可能な設計。WCAG準拠で、スクリーンリーダー対応を実現。 | 
| アフォーダンス | Affordance | デザインが操作方法を直感的に示す特性。ボタンの立体感など。 | 
| インタラクションデザイン | Interaction Design | ユーザーとシステムの相互作用を設計。 | 
| インサイト | Insight | ユーザー調査から得られる深い理解。 | 
| インフォメーションアーキテクチャ | Information Architecture | 情報を整理・構造化し、ナビゲーションを最適化。 | 
| アイコンデザイン | Icon Design | 小さな視覚要素で操作や意味を直感的に伝える。 | 
| エモーショナルデザイン | Emotional Design | 感情に訴えるUX設計。喜びや安心感を重視。 | 
| エラーメッセージ設計 | Error Message Design | ユーザーが失敗した時に適切な指示を与え、ストレスを軽減。 | 
【カ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| カードソーティング | Card Sorting | ユーザーが情報を分類する調査手法。 | 
| コンテキスト調査 | Contextual Inquiry | ユーザー環境での観察調査。 | 
| コンバージョン率 | Conversion Rate | ユーザーの目標行動達成割合。 | 
| カスタマージャーニー | Customer Journey | 顧客のサービス利用体験の流れ。 | 
| コンテンツファースト | Content First | デザインより先にコンテンツを重視する設計手法。 | 
| カラーパレット | Color Palette | ブランドやUXに適した配色設計。 | 
| クロスプラットフォームUX | Cross-Platform UX | PC、スマホ、アプリ間で一貫性を持たせる体験設計。 | 
| コンテキストデザイン | Contextual Design | ユーザー環境に即したUI/UX設計。 | 
【サ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| シナリオ | Scenario | ユーザー行動を物語形式で表現。 | 
| 認知負荷 | Cognitive Load | 情報処理の負担を軽減するUX設計。 | 
| ユーザビリティテスト | Usability Testing | 実ユーザーによる評価テスト。 | 
| ストーリーボード | Storyboard | ユーザー行動を図解。 | 
| サービスブループリント | Service Blueprint | 顧客体験と内部プロセスを可視化する手法。 | 
| セマンティックデザイン | Semantic Design | 意味を持った情報設計で理解を助ける。 | 
| サインアップフロー | Signup Flow | 新規登録プロセスの設計。簡略化で離脱率を低減。 | 
| センティメント分析 | Sentiment Analysis | ユーザーの感情をデータから分析しUX改善に活用。 | 
【タ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| タッチポイント | Touchpoint | 顧客と接触するポイント。 | 
| デザインシステム | Design System | 再利用可能なUIコンポーネント集。 | 
| タイポグラフィ | Typography | フォント設計で可読性・ブランドを強化。 | 
| ダッシュボードUX | Dashboard UX | 複雑な情報を整理して可視化。 | 
| タスクフロー | Task Flow | 目標達成までの具体的操作手順。 | 
| ディライト | Delight | ユーザーに小さな驚きや喜びを与える工夫。 | 
| トーン&マナー | Tone & Manner | ブランドらしさを体現する文章・デザインの一貫性。 | 
【ナ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| ナビゲーション | Navigation | 情報導線を最適化。 | 
| ニーズ | Needs | 顧客が求める要件。 | 
| ノイズ | Noise | 不要情報が体験を妨げる要素。 | 
| ナッジ | Nudge | 行動経済学を応用し、自然に行動を促すUX。 | 
| ナラティブUX | Narrative UX | ストーリー性を持たせた体験設計。 | 
| ネイティブUX | Native UX | モバイルやデバイスに最適化された自然な体験。 | 
| ノンバーバルサイン | Non-verbal Signs | アイコンや色など非言語で伝える要素。 | 
【ハ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| ヒューリスティック評価 | Heuristic Evaluation | 専門家によるUX診断。 | 
| ペルソナ | Persona | 仮想ユーザーモデル。 | 
| プロトタイピング | Prototyping | 試作品で検証。 | 
| フィードバックループ | Feedback Loop | 計測→分析→改善の循環。 | 
| 深層インタビュー | Depth Interview | ユーザーの深層心理を探る。 | 
| ハンブルUX | Humble UX | ユーザーの声を重視した改善姿勢。 | 
| パターンライブラリ | Pattern Library | 再利用可能なUIパターン集。 | 
| ハンドオフ | Handoff | デザイナーと開発者間で仕様を引き渡す工程。 | 
【マ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| マイクロインタラクション | Microinteraction | 小さな動作への反応。 | 
| メンタルモデル | Mental Model | ユーザーが想像する仕組み。 | 
| モックアップ | Mockup | デザイン試作品。 | 
| モバイルファースト | Mobile First | スマホ優先のUX設計手法。 | 
| マルチデバイス体験 | Multi-device Experience | 複数デバイス間でシームレスな体験を提供。 | 
| モチベーションデザイン | Motivation Design | ユーザーのやる気を引き出す設計。 | 
| マテリアルデザイン | Material Design | Googleが提唱するUIガイドライン。 | 
【ラ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| リテンション | Retention | 継続利用率。 | 
| レスポンシブデザイン | Responsive Design | デバイスごとに最適化。 | 
| ラピッドプロトタイピング | Rapid Prototyping | 素早く試作品を作成し改善。 | 
| ローディングUX | Loading UX | 読み込み中の待ち時間を快適に演出。 | 
| レイテンシ対策 | Latency Reduction | 操作反応速度を最適化。 | 
| レコメンデーションUX | Recommendation UX | パーソナライズされた提案機能。 | 
| ライブユーザーテスト | Live User Testing | 実環境での即時フィードバック収集。 | 
【ヤ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| ユーザージャーニーマップ | User Journey Map | 体験を時系列で可視化。 | 
| ユーザーフロー | User Flow | 操作手順の流れ。 | 
| ユーザーオンボーディング | User Onboarding | 初回利用をスムーズにする導入体験。 | 
| ユーザーシナリオ | User Scenario | 典型的ユーザーの行動ストーリー。 | 
| ユニバーサルデザイン | Universal Design | 年齢・能力問わず誰もが使いやすい設計。 | 
| ユーザーテスト計画 | User Test Plan | 検証手順を定義するプロセス。 | 
【ワ行】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| ワイヤーフレーム | Wireframe | 骨組み設計。 | 
| ウォークスルー | Walkthrough | 初回利用時のガイド。 | 
| ワークショップ | Workshop | ユーザー参加型のUX改善手法。 | 
| ワードクラウド分析 | Word Cloud Analysis | ユーザーの声を視覚化する方法。 | 
| ワークフローUX | Workflow UX | タスク全体の流れをUX観点で設計。 | 
| ワンクリックUX | One-Click UX | シンプルで高速な操作体験。 | 
【アルファベット】
| 日本語 | 英語 | 解説 | 
|---|---|---|
| A/Bテスト | A/B Testing | 2つのデザイン比較。 | 
| CTA(行動喚起) | Call to Action | 行動を促す要素。 | 
| KPI | Key Performance Indicator | 成功を測る指標。UX改善の成果を数値化。 | 
| NPS | Net Promoter Score | 顧客推奨度を測定する指標。 | 
| UX | User Experience | 製品やサービスを通じた総合的な体験。 | 
| UI | User Interface | 画面や操作部分の見た目・仕組み。 | 
| AR UX | Augmented Reality UX | 拡張現実を活用したUX設計。 | 
| VR UX | Virtual Reality UX | 仮想空間におけるUX設計。 | 
まとめ
UXデザインの用語を理解することは、ユーザー中心の製品やサービスを構築するための第一歩です。本記事で紹介した用語は、ユーザビリティの向上、顧客満足度の強化、ビジネス成果の最大化に直結します。アクセシビリティやペルソナで幅広い顧客に対応し、ユーザージャーニーマップやA/Bテストで体験を最適化することで、中小企業は競争力を強化できます。
UXデザインを始める際は、無料ツール(Figma、Google Formsなど)やトライアルを活用し、実際のユーザーからのフィードバックを取り入れることを推奨します。これにより、顧客中心の製品開発が実現し、ビジネス成長を加速できます。
 
	           
     EN
EN JP
JP KR
KR 
 
       
       
       
      