知っておくべきUI用語
ユーザーインターフェース(UI)デザインは、ウェブサイトやアプリを直感的に使いやすくするための重要な要素です。しかし、「モーダル」や「ワイヤーフレーム」などの専門用語は、初心者にとって理解のハードルになる場合があります。
本記事では、UIデザインに必須のの用語を厳選し、デザイナーや中小企業が即活用できるようにわかりやすく解説します。各用語は、ユーザビリティやデザイン効率化の課題と結びつけ、どのように役立つかを簡潔に説明。UIデザインを学び、プロジェクトを成功させましょう!
【ア行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
アコーディオン | Accordion | クリックで開閉するUI要素。FAQやメニューに使用し、スペースを節約。 |
アフォーダンス | Affordance | 「押せる」「スワイプできる」など、使い方を直感的に示す特性。 |
インフォメーションアーキテクチャ | Information Architecture | 情報の構造や階層を設計し、ナビゲーションを効率化。 |
アイコン | Icon | 機能やアクションを表す小さな画像で、直感的な理解を促す。 |
アニメーションUI | Animated UI | 視覚効果を用いて操作感を滑らかにするデザイン。 |
アラート | Alert | 重要なメッセージを強調表示するUI要素。 |
アクセスキー | Access Key | キーボード操作で特定のUIを素早く選択する機能。 |
アップロードボタン | Upload Button | ファイル選択・送信を行うためのUI要素。 |
【カ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
カード | Card | 画像やテキストをまとめたコンポーネント。 |
カルーセル | Carousel | スライド形式で表示するUI。 |
キービジュアル(KV) | Key Visual | ブランドの第一印象を決めるビジュアル。 |
クリック可能 | Clickable | 操作できる要素であることを明示。 |
カラーピッカー | Color Picker | 色を選択できるUI。 |
グリッドレイアウト | Grid Layout | 規則的に配置されたレイアウト手法。 |
コントラスト比 | Contrast Ratio | テキストや背景の視認性を左右する数値。 |
コンポーネント | Component | UIの再利用可能な部品。 |
【サ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
サジェスト機能 | Suggest Function | 入力補助を行う検索UI。 |
視認性 | Visibility | デザイン要素の見やすさ。 |
チェックボックス | Checkbox | 複数選択可能な入力要素。 |
スライダー | Slider | 値を調整するUI(音量、価格帯など)。 |
スクロールバー | Scrollbar | コンテンツを上下左右に移動するためのUI。 |
サイドバー | Sidebar | 画面横に設置する補助メニュー。 |
スケルトンスクリーン | Skeleton Screen | 読み込み中に表示する仮レイアウト。 |
サムネイル | Thumbnail | コンテンツの縮小版イメージを表示。 |
【タ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
ダイアログ | Dialog | 確認や警告に使うポップアップ。 |
ドロワーメニュー | Drawer Menu | スライド式で表示されるメニュー。 |
タブ | Tab | コンテンツを切り替えるUI。 |
トグルスイッチ | Toggle Switch | ON/OFFを切り替える操作要素。 |
ツールチップ | Tooltip | アイコンやボタンにカーソルを合わせると表示される補足情報。 |
タイポグラフィ | Typography | フォント設計による読みやすさとデザイン性。 |
タグクラウド | Tag Cloud | 頻度や重要度を反映したラベル群の表示。 |
【ナ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
ナビゲーションバー | Navigation Bar | サイト内の移動を支援するメニュー。 |
ノーティフィケーション | Notification | 更新や警告をユーザーに伝える。 |
ナッジUI | Nudge UI | 自然に行動を促す微妙なデザイン工夫。 |
ナビゲーションドロップダウン | Navigation Dropdown | メニュー階層を展開して表示。 |
ナイトモード | Night Mode | 視認性向上のため背景を暗くする配色。 |
ナビゲーションボタン | Navigation Button | ページ移動を明示するUI要素。 |
【ハ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
パンくずリスト | Breadcrumbs | 現在位置を示すナビゲーション。 |
ハンバーガーメニュー | Hamburger Menu | 三本線アイコンのメニュー。 |
ビジュアルデザイン | Visual Design | 見た目を決定するデザイン要素。 |
フォームバリデーション | Form Validation | 入力の妥当性を確認する機能。 |
プログレスバー | Progress Bar | 処理進捗を示すUI要素。 |
ページネーション | Pagination | コンテンツを分割するUI。 |
プロトタイプ | Prototype | UIの試作品。 |
プルダウン(メニュー/リスト) | Dropdown | リストから選択するUI。 |
パネル | Panel | コンテンツを区切るコンテナUI。 |
プレースホルダー | Placeholder | 入力欄に例示するテキスト。 |
【マ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
マイクロインタラクション | Microinteraction | 小さな操作反応を演出するUI。 |
モーダル | Modal | 操作を強制的に中断して入力を促すUI。 |
マテリアルデザイン | Material Design | Google提唱のUIデザイン指針。 |
マルチステップフォーム | Multi-step Form | 入力を複数画面に分けたフォーム。 |
マーカー | Marker | ハイライトや位置を示す要素。 |
マグネットUI | Magnetic UI | ドラッグ操作が自動的に整列されるUI。 |
【ラ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
ラジオボタン | Radio Button | 単一選択の入力UI。 |
レスポンシブデザイン | Responsive Design | デバイス対応のレイアウト設計。 |
ローディングスピナー | Loading Spinner | 読み込み中を示す回転アイコン。 |
レイアウトグリッド | Layout Grid | 要素を揃えるためのガイド線。 |
ラベル | Label | 入力欄の説明を示すテキスト。 |
ランディングページUI | Landing Page UI | 広告や集客用ページ専用のUI設計。 |
【ヤ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
ユーザビリティ | Usability | 使いやすさを示す指標。 |
ユーザーフロー | User Flow | 操作の流れを設計する図。 |
ユーザーテスト | User Testing | 実際の利用者でUIを検証。 |
ユーザーオンボーディング | User Onboarding | 初回利用を支援するUI設計。 |
ユーザーアカウントUI | User Account UI | プロフィールや設定画面のUI。 |
ユーザー入力補助 | Input Assistance | 自動補完やサジェストで操作を軽減。 |
【ワ行】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
ワイヤーフレーム | Wireframe | UIの骨組み設計。 |
ワークスペースUI | Workspace UI | ダッシュボードや業務画面のUI。 |
ワードラップ | Word Wrap | テキストを自動改行する仕組み。 |
ワンクリック操作 | One-click Action | 操作を1回で完結させるUI。 |
ワークフローUI | Workflow UI | タスクの流れを支援するインターフェース。 |
【アルファベット】
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
A/Bテスト | A/B Testing | デザインの効果を比較検証。 |
CTA(行動喚起) | Call to Action | 行動を促すボタンやリンク。 |
GUI | Graphical User Interface | アイコンや画像で操作するUI。 |
UX | User Experience | 製品やサービスを通じた体験全体。 |
UI Kit | UI Kit | デザインに必要なUIパーツのセット。 |
APIドリブンUI | API-driven UI | 外部APIのデータを利用して動的に変化するUI。 |
KPIダッシュボード | KPI Dashboard | 成果指標を可視化するUI。 |
VR UI | Virtual Reality UI | 仮想空間に適応したユーザーインターフェース。 |
まとめ
UIデザインの用語を理解することは、使いやすく魅力的なプロダクトを作るための基礎です。本記事で紹介した知識を活用すれば、操作性の向上やデザイン効率化が可能になり、ブランド価値の強化にもつながります。まずは小規模なプロジェクトや無料ツールで実践し、ユーザーからのフィードバックを反映させながら改善していくことが成功への近道です。