DrupalベースCMSプラットフォーム開発
Drupalシステム(Drupal Distribution)は、CMSウェブサイトに必要な基本機能を備えており、即時利用可能な状態にあるとともに、将来的な拡張による完全なCMSシステム構築の基盤としても活用できます。

技術スタック | CMS: Drupal |
プロジェクト開発範囲 | ステージ 1:コンサルティング ステージ 2:要件定義 ステージ 3:設計 ステージ 4:開発 ステージ 5:テスト ステージ 6:リリース ステージ 7:運用・保守 |
開発期間 | 2023年02月~2023年06月:初期開発 2023年07月~現在(2025年8月時点):保守および新機能追加 |
チーム規模 | 30MM |
お客様について
顧客は、日本の先端技術企業で、革新的なソリューションとデジタル体験の向上に注力していることで知られています。
システムの主な機能
1. コンテンツ管理 | 柔軟なコンテンツツール:ParagraphsやBlocksなどを使用して、コンテンツの登録や編集を容易に実施。 |
2. ユーザー管理 | ユーザーロールと権限:ユーザーの管理と、特定の権限を持つロールの割り当てにより、安全なアクセス制御を実現。 |
3. ワークフロー管理 | 公開ワークフロー:コンテンツ公開の流れを効率的に管理し、スムーズな運用を支援。 |
4. ウェブフォーム管理 | アンケートおよびユーザー情報収集:ウェブフォームを作成・管理し、アンケート調査や情報収集を効果的に実施。 |
5. 多言語サポート | 複数言語対応:多様なユーザーベースに対応するため、複数言語での運用をサポート。 |
導入後の効果
本システムは効果的に活用され、さらに2つのCMSプラットフォーム開発の基盤としての役割を果たしています。
お客様の声
「本システムは、後続プロジェクトの開発時間を大幅に短縮し、業務の効率性と品質向上に大いに貢献しています。」